| L.p. | Strona (dział) | Odwiedzin |
| 1 | Kompetencje | 2371 |
| 2 | Dyrekcja Parku | 2226 |
| 3 | Informacje o Parku | 2188 |
| 4 | Dane | 2094 |
| 5 | Informacje bieżące | 2024 |
| 6 | Instrukcja obsługi | 1889 |
| 7 | Oświadczenia | 1835 |
| 8 | Projekty | 1720 |
| 9 | Budżet | 1709 |
| 10 | Sprawozdania | 1678 |
| 11 | Organizacja | 1616 |
| 12 | Informacje o majątku pozostającym w dyspozycji | 1614 |
| 13 | Wyniki kontroli | 1574 |
| 14 | Strategia rozwoju | 1540 |
| 15 | Pozostałe | 1533 |
| 16 | Informacje nieudostępnione | 1480 |
| 17 | Redakcja Biuletynu | 1381 |
| 18 | Wyszukiwarka | 1321 |
| 19 | Struktura Organizacyjna | 874 |
| 20 | 2003r. | 854 |
| 21 | Skrzynka Podawcza | 747 |
| 22 | 2005r. | 683 |
| 23 | Ochrona danych osobowych | 502 |
| 24 | 2009 r. | 451 |
| 25 | 2007 r. | 444 |
| 26 | Dostęp dla osób niepełnosprawnych | 438 |
| 27 | 2006 r. | 435 |
| 28 | 2008 r. | 404 |
| 29 | 2010 r. | 392 |
| 30 | 2010 r. | 358 |
ontrast